必中八码关于新增27项
医疗服务项目公示的通知
为进一步规范医疗服务价格行为,维护医患双方的合法权益,根据《贵州省医保局关于公布2022年新增修订医疗服务价格项目的通知》及《遵义市医疗服务项目价格2022版》精神,结合医院实际情况,对医院特需(自主定价)医疗服务项目价格进行备案。并按照文件要求,我院根据新增医疗项目服务成本、项目内涵,遵循公平、合理、诚实信用的原则拟定了试行定价,并报桐梓县医疗保障局等部门进行备案。现将我院新增项目的名称、内涵、价格等在医院大厅等明显位置进行公示(公示期为2024年4月19日至4月25日),接受有关部门和社会的监督。
附:必中八码新增医疗服务项目明细表
必中八码
2024年4月18日
附件:
必中八码新增医疗服务项目明细表 | ||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 最高限价 | 计价说明 | 备注(单位:元) |
1 | N500000261 | 单基因遗传病基因突变检查 | 可检测线粒体基因、α地中海贫血基因、β地中海贫血基因、苯丙酮尿症基因等。样本类型:各种标本。样本采集、签收、处理(据标本类型不同进行相应的前处理),提取基因组DNA,与质控品、阴阳性对照和内参同时扩增,分析扩增产物或杂交或测序等,进行基因分析,判断并审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 每个位点 | 476 | 请细胞工程实验室、检验科、病理科及临床相关科室一并定价遵义医学院收费560元/项(以一个位点为基价,每增加一个位点加收50元,最高不超过40个位点) | 遵义医学院附属医院价格为560,我院定价476=560×85% | |
2 | N500000167 | 促红细胞生成素(EPO)测定 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 项 | 42.5 | 遵义医学院附属医院价格为50,我院定价42.5=50×85% | ||
3 | N500000168 | 人附睾分泌蛋白(HE4)测定 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,加免疫试剂,温育,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 76.5 | 遵义医学院附属医院价格为90,我院定价76.5=90×85% | ||
4 | N500000169 | 胃泌素释放肽前体(ProGRP)测定 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 项 | 76.5 | 遵义医学院附属医院价格为90,我院定价76.5=90×85% | ||
5 | N500000172 | 分枝杆菌培养 | 样本类型:各种标本。样本采集,样本签收,标本预处理(适用时),接种,孵育,观察结果,涂片抗酸染色镜检,人工判读结果。审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;实验室消毒,按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 93.5 | 遵义医学院附属医院价格为110我院93.5=110×85% | ||
6 | N500000180 | 甲胎蛋白异质体测定 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,加免疫试剂,温育,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 127.5 | 遵义医学院附属医院价格为150,我院定价 127.5=150×85% | ||
7 | N500000182 | 抗缪勒氏管激素检测(AMH) | 样本类型:血液。样本采集、签收、样本处理、计算机图像采集系统出具报告,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 238 | 遵义医学院附属医院价格为280,我院定价238=280×85% | ||
8 | N500000185b | 抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb)测定-化学发光法 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,加免疫试剂,温育,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 51 | ①各种免疫学方法② 化学发光法 遵义医学院附属医院价格为60,我院定价 51=60×85% | ||
9 | N500000175 | 抗肝肾微粒体抗体(LKM)测定 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,加免疫试剂,温育,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 170 | 遵义医学院附属医院价格为200,我院定价170=200×85% | ||
10 | N500000178 | 抗肝细胞溶质抗原Ⅰ型抗体(LC-1)测定 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,加免疫试剂,温育,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 85 | 遵义医学院附属医院价格为100,我院定价 85=100×85% | |||
11 | N500000281 | Y染色体性别基因分析 | 样本类型:各种标本。样本采集、签收、处理(据标本类型不同进行相应的前处理),提取基因组DNA,与质控品、阴阳性对照和内参同时扩增,分析扩增产物或杂交或测序等,进行基因分析,判断并审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 425 | 遵义医学院附属医院价格为500,我院定价 425=500×85% | ||
12 | N500000166 | 降钙素(CT)测定(定量) | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 项 | 238 | 遵义医学院附属医院价格为280,我院定价 238=280×85% | ||
13 | N500000193 | 甲状腺球蛋白(TG)测定 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 项 | 68 | 遵义医学院附属医院价格为80,我院定价 68=80×85% | ||
14 | N500000184 | 高效液相色谱质谱联用分析 | 指使用高效液相色谱质谱联用仪的检验分析 | 次 | 42.5 | 其他检验项目釆用高 效液相色谱串联质谱法分析的,按本项计收。 | 遵义医学院附属医院价格为50,我院定价42.5=50×85% | |
15 | N500000275 | 脆性X染色体核型分析 | 样本类型:各种标本。样本采集、签收、处理,经培养、收获、制片、染片等步骤,分析染色体核型,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 204 | 遵义医学院附属医院价格为240,我院定价204=240×85% | ||
16 | N500000276 | 高分辨染色体核型分析 | 样本类型:各种标本。样本采集、签收、处理,经培养、收获、制片、染片等步骤,分析染色体核型,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 680 | 遵义医学院附属医院价格为800,我院定价680=800×85% | ||
17 | N500000179 | 高尔基体蛋白73(GP73) | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,加免疫试剂,温育,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 238 | 遵义医学院附属医院价格为280,我院定价 238=280×85% | ||
18 | N500000165 | 硫酸去氢表雄酮(DHEAS)测定 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 项 | 42.5 | 遵义医学院附属医院价格为50,我院定价 42.5=50×85% | ||
19 | N500000170 | 骨钙素N端中分子片段(N-MID)测定 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 项 | 76.5 | 遵义医学院附属医院价格为90,我院定价76.5 =90×85% | ||
20 | N500000171 | β-胶原降解产物(β-CTX)测定 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 项 | 76.5 | 遵义医学院附属医院价格为90,我院定价76.5=90×85% | ||
21 | N500000187 | 总Ⅰ型胶原氨基端延长肽(Total-P1NP)测定 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,加免疫试剂,温育,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 85 | 遵义医学院附属医院价格为100,我院定价85=100×85% | ||
22 | N500000190 | Ⅰ型胶原羧基端前肽(PICP)测定 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 项 | 170 | 遵义医学院附属医院价格为200,我院定价 170=200×85% | ||
23 | N500000188 | 结核感染T细胞检测 | 指采用免疫学技术定量检测人外周血中结核杆菌(MTB)特异的效应T淋巴细胞在结核杆菌(MTB)特异抗原多肽刺激后分泌的γ-干扰素,用于临床疑似结核病的辅助诊断,包括免疫斑点法及γ干扰素释放实验(IGRA)。 | 项 | 612 | 遵义医学院附属医院价格为720,我院定价612=720×85% | ||
24 | N500000189 | 治疗药物浓度测定 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 项 | 280.5 | 遵义医学院附属医院价格为330,我院定价280.5=330×85% | ||
25 | N500000192 | 糖尿病自身抗体测定 | 含ICAab(120KD),ICAab(64KD),ICAab(40KD),GADab(65KD),IAAab(5.8KD) | 次 | 170 | 遵义医学院附属医院价格为200,我院定价170= 200×85% | ||
26 | N500000195 | 血栓调节蛋白检测(TM) | 血液。样本收集、接收、前处理,试剂和仪器准备,定标和质控,检测样本,审核结果,录入Lis系统或人工登记,发送报告,按规定处理废弃物,接受临床相关咨询。 | 次 | 127.5 | 遵义医学院附属医院价格为150,我院定价127.5=150×85% | ||
27 | N500000181 | 乳糖不耐受班氏法 | 样本类型:粪便。样本采集、签收、样本处理、计算机图像采集系统出具报告,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 项 | 42.5 | 遵义医学院附属医院价格为50,我院定42.5=50×85% | ||
公示时间自2024年4月19日至4月25日结束。公示期间,接受群众来电、来访。
联系电话:必中八码:0851-26622441