必中八码关于新增73项
医疗服务项目公示的通知
为满足广大人民群众就医需求,根据《省医保局关于 2024 年新增修订医疗服务价格项目的通知》(黔医保函〔2024〕5 号)、《关于转发《省医保局关于2024年新增修订医疗服务价格项目的通知》的通知》(2024-337)文件,我院拟新增医疗服务项目73项(见附件),按照文件要求,我院根据新增医疗项目服务成本、项目内涵,遵循公平、合理、诚实信用的原则拟定了试行定价,并报桐梓县卫生健康局、桐梓县医疗保障局等部门进行备案。本次新增的医疗服务项目试行期为一年,试行期内,医保基金不予支付,同时为保持价格的稳定,不再进行价格调整,现将我院开展的项目名称、内涵、价格等在医院大厅、公示栏等明显位置进行公示(公示期为2024年6月13日至6月19日),接受有关部门和社会的监督。
附:必中八码新增医疗服务项目明细表
必中八码
2024年6月12日
附件:
必中八码新增医疗服务项目明细表 | ||||||||
序号 | 拟定编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 说明 | 备注 | 核定价格单位:元 |
1 | 500000289 | 粪便血红蛋白定量测定 | 样本类型:粪便。样本采集,混匀,离心,分析仪检测结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告:接受检床相关咨询。 | 项 | 12 | |||
2 | 500000290 | 血管性血友病因子(VWF)活性测定 | 样本类型:血液。样本采集,分离血浆,加入试剂,测定,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告:按规定处理废弃物:接受临床相关咨询。 | 次 | 35 | |||
3 | 500000291 | 血浆a2纤溶酶抑制物活性测定 | 样本类型:血液。样本采集,分离血浆,加入试剂,测定,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告:按规定处理废弃物;接受临床相关咨询 | 次 | 33.67 | |||
4 | 500000292 | 组织纤溶酶原激活物/纤溶酶原激活物抑制剂-I复合物(tPAI·C)测定 | 样本类型:血液。样本采集,分离血浆,加入试剂,测定,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告:按规定处理废弃物;接受临床相关咨询 | 次 | 108.25 | |||
5 | 500000293 | 凝血酶抗凝血酶复合物(TAT)测定 | 样本类型:血液。样本采集,分离血浆,加入试剂,测定,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询 | 次 | 52.88 | |||
6 | 500000294 | 胰岛素样生长因子 | 样本类型:血清。标本采集,签收,处理,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物:接受临床相关咨询。 | 项 | 79.67 | |||
7 | 500000295 | 胃蛋白酶原I或Ⅱ | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,加免疫试剂,温育,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告:按规定处理废弃物:接受临床相关咨询。 | 项 | 66 | |||
8 | 500000296 | 干扰素(IFN)测定 | 包括干扰素a、B、Y样本类型:血液。样本采集、签收、处理,加免疫试剂,保温,温育,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物:接受临床相关咨询 | 项 | 46.56 | |||
9 | 500000297 | 血清淀粉样蛋白A测定 | 血清淀粉样蛋白A(SAA)是一种急性时相反应蛋白,可用于感染性疾病、冠心病、移植排斥反应等,可作为诊断病毒感染早期敏感指标,样本类型:血液,样本采集、签收、样本处理、计算机图像采集系统出具报告,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物:接受临床相关咨询。 | 次 | 36.2 | |||
10 | 500000298 | 血浆蛋白S测定(PS) | 样本类型:新鲜血液。样本采集,使用专用抗凝管抗凝,离心分离血浆,加入试剂仪器检测,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物:接受临床相关咨询。 | 次 | 45.04 | |||
11 | 500000299 | 雄烯二酮测定 | 样木类型:血清。标本采集,签收,处理,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告:按规定处理废弃物:接受临床相关咨询。 | 项 | 33.14 | |||
12 | 500000300 | 促肾上腺皮质激素(ACTH)测定 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告:按规定处理废弃物:接受临床相关咨询。 | 项 | 108 | |||
13 | 500000301 | 血管性血友病因子(VWF)抗原测定 | 样本类型:血液。样本采集,分离血浆,加入试剂,测定,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物:接受临床相关咨询 | 次 | 35 | |||
14 | 500000302 | 心型脂肪酸结合蛋白 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告:按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 项 | 141 | |||
15 | 500000303 | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白 | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白(NGAL)是急性肾损伤有效生物学标志之一,也是早期糖尿病肾病的有效标志物之一。样本类型:血液。样本采集、签收、处理,加免疫试剂,温育,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物:接受临床相关咨询 | 项 | 70 | |||
16 | 500000304 | 真菌抗体/抗原检测 | 包括半乳甘露聚糖IgM抗体、IgG抗体、IgE抗体、甘露聚糖IgG抗体、IgM抗体、IgE抗体等 | 次 | 227 | |||
17 | 500000305 | B群(族)链球菌检测 | 样本采集、签收、增菌处理,培养,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告:按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 107 | |||
18 | 500000306 | 贴扎技术 | 利用肌内效贴胶布对患者疼痛和肿胀部位进行贴扎。 | 部位 | 156 | |||
I9 | 500000307 | 人工肘关节置换术 | 适于肘关节的器质性病变患者的治疗。切除病变的肘关节,安装人工关节。不含X线检查。 | 人工关节 | 次 | 2437 | ||
20 | 500000308 | 关节感染切开引流术 | 麻醉后,摆体位,消毒铺巾,选择适合入路切开进入,引流脓液,清除感染组织或感染假体,冲洗,放置引流装置,包扎。 | 引流装置,骨水泥 | 次 | 903 | ||
21 | 500000309 | 半月板缝合术 | 消毒铺巾,铺防水材料,膝关节前方入路,半月板缝合,充分止血,加压包扎。不含软骨修复、髁间窝成形。 | 内固定材料,特殊缝线 | 新 | 1671 | ||
22 | 500000310 | 经皮椎弓根螺钉固定术 | 在X线引导下,经皮、于椎弓根处植入螺钉。不含X线引导、术中导航 | 内固定材料 | 每侧 | 2470 | ||
23 | 500000311 | 坐骨结节囊肿切除术 | 麻醉,消毒,俯卧位,臀部沿坐骨切口,逐层切开,显露坐骨结节,切除囊肿,止血,缝合 | 特殊缝线 | 次 | 1074. 78 | ||
24 | 500000312 | 尿结石成份分析 | 样本类型:尿液。样本采集、签收、处理,根据结石外观性状初步判断结石类型。取四份结石粉末测定各标本化学成份。分别加入各种试剂,根据其颜色变化及反应判断结果,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物:接受临床相关咨询 | 次 | 24.5 | |||
25 | 500000313 | 经尿道精囊镜检查术 | 精囊镜经尿道进镜入膀胱检查,退镜至后尿道,找到精阜和两侧射精管开口,在硬膜外导管引导下沿精道解剖位置逆行进入射精管,扩张并通过输精管,进入并检查精囊,予抗生素冲洗精囊腔,退镜。 | 尿管、激光光纤、取石网篮 | 次 | 800 | ||
26 | 500000314 | 阴茎白膜破裂修补术 | 阴茎冠状沟下皮肤及皮下筋膜脱套,暴露白膜,清除血肿,保护神经、动静脉、淋巴管,探寻白膜破裂处,修剪,间断缝合白膜破口,关闭切口。 | 尿管、可吸收线 | 次 | 1864 | ||
27 | 500000315 | 经鼻内镜低温等离子电凝止血术 | 鼻内镜下寻找可疑出血点,使用低温等离子刀经鼻内镜低温等离子电凝止血术头,烧灼出血点 | 等离子刀头、特殊填塞材料 | 次 | 2187 | ||
28 | 500000316 | 外鼻肿物切除术 | 将肿物完整切除或扩大切除,切口拉拢缝合。不含植皮,皮瓣转移术 | 止血材料、特殊缝线 | 次 | 245.7 | ||
29 | 500000317 | 扁桃体及口咽部活检术 | 利用活检钳钳取口咽部部分组织,送检 | 次 | 131 | |||
30 | 500000318 | 经皮穿刺三叉神经半月节微球囊压迫术 | 用于三叉神经疼痛的治疗。 | 刺探针、球囊导管套件 | 次 | 2300 | ||
31 | 500000319 | 颅内感染清创术 | 探查颅骨硬脑膜,硬脑膜下、脑内,清除感染组织,反复冲洗伤口。 | 次 | 6274 | |||
32 | 500000320 | 腰大池置管持续外引流 | 腰穿下腰大池置管持续引流脑脊液,治疗颅内、椎管内疾病 | 次 | 874 | |||
术 | ||||||||
33 | 500000321 | 有晶体眼后房型人工晶体植入术(ICL) | 行角膜切口,注入粘弹剂,推助器植入人工品体于前房,调位勾将人工晶体调位至后房睫状沟,置换粘弹剂,水密角膜切口。 | 粘弹剂、有晶体眼后房型人工晶体 | 单眼 | 879 | ||
34 | 500000322 | 虹膜还纳术 | 抗生素冲洗脱出崁顿虹膜,回纳虹膜,缝合或水密切口,消毒纱布遮盖 | 黏弹剂、特殊缝线、虹膜恢复器 | 单眼 | 854 | ||
35 | 500000323 | 无回吸口腔治疗术 | 结合精准、微创的口腔治疗技术使用新的动力工具在牙体预备、去腐、窝洞制备及口腔颌面外科局部手术过程中使用的无回吸治疗术 | 次 | 1500 | |||
36 | 500000324 | 唇部恶性肿物扩大切除术 | 唇恶性肿物扩大切除,拉拢缝合。不含颈淋巴结清扫、皮瓣置备转移、缺损修复。 | 止血材料 | 次 | 1850 | ||
37 | 500000325 | 颌面颈部多间隙脓肿切开引流术 | 两个间隙以上脓肿的切开引流,按照脓肿部位不同采用不同的入路。可经颞部、颌下或口内切口,分层切开局部组织,止血钳在尽可能低位钝性进入脓腔,扩大引流通道,冲洗脓腔,放置引流条。 | 部位 | 400 | |||
38 | 500000326 | 经皮腹膜后肿物穿刺引流术 | 用影像引导对腹腔积液进行术前观察,消毒,铺巾,局麻,在影像引导下将穿刺针经皮刺入腹腔包块,抽吸活检,置管引流或注药。图文报告。含活检。不含影像引导。 | 穿刺针、引流装置、活检针、导丝、导管 | 次 | 500 | ||
39 | 500000327 | 经皮血管内异物(血栓)取出术 | 在导丝的指引下将导引导管或抽栓导管置于血栓血栓处,外接负压抽吸装置抽吸行血管再通治疗,造影复查,穿刺点压迫包扎,人工报告不含影像学引导(DSA引导)。 | 导管、导丝、血管鞘、抽吸取栓导管 | 每支血管 | 4065 | ||
40 | 500000328 | 子宫/阴道骶骨固定术 | 包括宫颈、阴道骶骨固定术 | 特殊补片、特殊缝线 | 次 | 1911 | ||
41 | 500000329 | 肛提肌缝合术 | 包括阴道后壁脱垂、子宫直肠窝疝、陈旧性会阴裂伤 | 特殊缝线 | 次 | 1831 | ||
42 | 500000330 | 会阴部清创术 | 指会阴部未愈合创面的后期去除坏死组织,过度生长的肉芽组织的手术操作,彻底清除局部坏死组织,清洗创面,止血后创而用其它组织或敷料覆盖。不含植皮术、皮瓣修复术。 | 功能性敷料 | 次 | 126 | ||
43 | 500000331 | 脾穿刺术 | 明确诊断,穿刺引流或活检。 | 穿刺套件 | 次 | 160.88 | ||
44 | 500000332 | 经口胆道镜碎石取石术 | 次 | 3565 | ||||
45 | 500000333 | 组织间粒子植入术 | 病史采集、查体、病历书写,病人告知及培训,治疗剂量设定,治疗计划,放射性药品分装、标定,治疗中放射性气体过滤系统、摄像监控系统、放射性污染监控系统、防护器材使用,放射性“三废”(固体、液体、气体)的处理、存储(大于180天),环境监测。不含植入术放射治疗计划、影像学引导。包括放射性粒子植入术、化疗药物粒子植入术。 | 放射性粒子、药物粒子穿刺针、一次性导管 | 次 | 543.89 | ||
46 | 500000334 | 131碘-甲状腺癌治疗 | 病史采集、查体、病历书写,病人告知及培训,治疗剂量设定,治疗计划,放射性药品分装、标定、口服,治疗中放射性气体过滤系统摄像监控系统、放射性污染监控系统、防护器材使用,放射性“三废”(固体、液体、气体)的处理、存储(大于180天),环境监测。 | 核素药物 | 次 | 496 | ||
47 | 500000335 | 唾液腺动态显像 | 使用单光子发射计算机断层扫描仪(SPECT/CT)进行唾液腺动态显像。放射性药品标记、分装和注射,摆位,动态图像采集,处理,报告,检查中防护器材使用、放射性“三废”(固体、液体、气体)的处理。不含图文报告 | 核素药物、X光片、彩色胶片、数据存贮介质注射器 | 次 | 延迟显像加收30% | 170. 78 | |
48 | 500000336 | 经膀胱腹腔压力测定 | 通过腹内压的监测,能及时发现腹腔高压,给予治疗护理,提高危重患者的监护水平。 | 测压管路 | 次 | 30 | ||
49 | 500000337 | 加压快速输血 | 经人工或加压设备快速补充血容量。 | 留置针、输血器、敷料 | 次 | 19. 50 | ||
50 | 500000338 | 旋转调强放疗 | 调用治疗计划,摆位,体位固定,机器操作及照射。 | 每疗程 | 1750 | |||
51 | 500000339 | 痔上直肠粘膜切除吻合 | 麻醉后取适当体位,扩肛,置入肛门镜,切除粘膜缝扎,置入吻合器,用吻合器切除粘膜的同时吻合术口,止血,评估效果。 | 吻合器、特殊缝线、止血材料 | 次 | 853 | ||
术 | ||||||||
52 | 500000340 | 经肛门直肠内异物取出术 | 肛周消毒铺巾、灌,用手法或器械钳夹异物,将异物取出,冲洗肠腔,负压吸引器吸引,损伤部位进行肛门镜或直肠镜下缝合止血 | 次 | 391. 00 | |||
53 | 500000341 | 主动脉根部替换术 | 包括Bentall手术(主动脉瓣替换、升主动脉替换和左右冠脉移植术)等 | 人工瓣膜、人工血管、止血材料、灌注液、灌注管路、特殊缝线,体 | 次 | 5868.22 | ||
54 | 500000342 | 升主动脉替换术 | 升主动脉病变,需用人工血管进行替换 | 外循环装置 | 次 | 5224.33 | ||
55 | 500000343 | 大隐静脉腔内闭合术 | 踝内侧切开或穿刺大隐静脉,插入射频或激光光纤开始治疗,小切口剥除小腿曲张静脉团,皮内缝合切口,绷带加压包扎。包括激光、射频、微波。不含大隐静脉高位结扎 | 人工血管,体外循环装置 | 单侧 | 1299.67 | ||
56 | 500000344 | 消化内镜检查-床旁加收 | 临床上存在急需做内镜检查或镜下治疗的危、重、急患者,因病情限制不能到内镜室进行,医务人员将携带内镜检查整套系统至床旁为患者进行检查及治疗。不含内镜检查及治疗、术中使用药物和器械。 | 次 | 10 | |||
57 | 500000345 | 房间隔穿刺术 | 监护仪监护下,经皮穿刺股静脉,放置鞘管,血管造影机X线透视引导下将长导丝头端送至上腔静脉,沿长导丝送入长鞘,长鞘内置换为房间隔穿刺针,逐渐同时下撤长鞘及穿刺针至房间隔待穿刺部位,验证穿刺方向和角度,穿刺房间隔成功后,送入长鞘备用。不含监护、DSA引导。 | 导管、导丝、血管鞘 | 次 | 1180 | ||
58 | 500000346 | 心脏冷冻消融术 | 消毒铺巾,局部麻醉,穿刺至深静脉,放置鞘管,监护仪监护以及血管造影机X线透视下放置标测电极。放置冷冻消融导管及环形标测电极,通过制冷剂充盈冷冻消融导管,对消融目标部位进行降温消融,温度不超过-80摄氏度,至电位消失(以电生理刺激仪反复刺激诱发并采用多通道电生理记录仪记录,证实心动过速不能诱发)。不含有创心内电生理检查、监护、DSA引导。 | 消融导管、管鞘、电极导管、穿刺针(鞘)、导引导丝、导引导管 | 次 | 3875 | ||
59 | 500000347 | 子宫压迫缝合术 | 包括子宫收缩乏力、胎盘粘连置入等 | 止血材料、特殊缝线、防粘连材料 | 次 | 1809 | ||
60 | 500000348 | 胎儿系统性彩色多普勒超声筛查 | 查看申请单要求,了解患者相应病史后,胎儿畸形系统性检查配有医学超声影像工作站进行标准切面图像留存,作 | 每胎次 | 365. 00 | |||
出诊断。 | ||||||||
61 | 500000349 | 感觉统合治疗 | 指专人制定训练计划。大肌肉及平衡感触觉防御及情绪本体感及身体协调学习能力发展等方面,制定相应训练计划,专人进行滑板系列、平衡系列、手眼协调系列、秋千系列、特训系列等全程专人看护,独立测查窄及训练室。 | 次 | 30. 00 | |||
62 | 500000350 | 胃旁路术 | 切割缝合器械建立胃小囊,旷置胃、全部的十二指肠和上段空肠,将胃与远段空肠行端侧吻合,近段空肠于胃肠吻合口下行端侧吻合。止血,缝合伤口。 | 吻合器、闭合器、钉仓血管夹、特殊缝线、止血材料、一次性穿刺器、胃管、一次性超声刀、防粘连材料 | 次 | 7215 | ||
63 | 500000351 | 甲状腺囊肿抽吸硬化术 | 用彩超仪对甲状腺囊肿进行术前观察,消毒铺巾、麻醉,在B超监视下将穿刺针经皮剩入甲状腺囊肿内,抽吸囊液或活检、灌注、硬化。不含超声引导、病理报告 | 次 | 666 | |||
64 | 500000352 | 末梢血酮测定 | 快速床旁血糖血酮仪测量末梢血酮(B-羟丁酸),出具结果。 | 次 | 17.75 | |||
65 | 500000353 | 经颅多普勒超声发泡试验 | 在经颅多普勒超声检查和脑血流栓子监测的基础上,用于判断心脏右向左分流的试验 | 次 | 144 | |||
66 | 500000354 | 肠套叠灌肠复位术 | 在彩超监视下发现套叠肠管,一次性使用小儿肠套叠灌肠复位包配置的带侧孔和气囊的肛管插入患儿肛门,充起肛管前端的气囊封闭肛门,在复位包的灌肠器上预设安全压力值,用复位包内灌肠器的注水球囊向患儿的肠道内注入温生理盐水,术中精准控制灌肠时肠管内压力,同时在B超监测下观察肠套叠头端复位情况,直至肠套叠灌肠复位成功。不含彩超监测 | 次 | 879 | |||
67 | 500000355 | 乳腺导管内窥镜检查术(乳内镜检查术) | 利用乳腺导管内窥镜,通过乳头部位乳腺导管开口,进行乳腺导管检查和灌洗治疗,并作出相应诊断、图文报告。 | 导丝 | 单侧 | 600 | ||
68 | 500000356 | 经颅磁刺激诊断(TMS) | 接触患者,询问病情,排除非适应症,告知去除身上可移除的电、磁物品,按操作流程进行刺激、记录、分析并出 | 次 | 90.2 | |||
具报告。 | ||||||||
69 | 500000357 | 富血小板血浆(PRP)治疗术 | 将富血小板血浆(PRP)用注射、局部覆盖等方式应用于病变部位 | 次性使用材料除外、管路、富血小板血浆制 | 1%体表面积/部位 | 涉及体表的计价单位为“1%体表面积”/针对关节腔或局部注射的计 | 291.67 | |
备装置 | 价单位:部位 | |||||||
70 | 500000358 | 多学科会诊(MDT) | 针对某类病种,由相对固定的高资质(80%为副高以上)专家组成团队,在固定地点、固定时间,对病症复杂的患者进行多学科协作会诊 | 人次 | 472.5 | |||
71 | 500000359 | 医学3D导板打印 | 将虚拟3D模型打印或切削制作成用于治疗部位确保植(置)入物精准到达3D模特定部位的的实物模板或手术操作对治疗部位进行精确处理。涵盖3D打印或切削制作的人力资源和基本物资消耗。 | 3D打印材料 | 次 | 1283.33 | ||
72 | 500000360 | 医学3D模型打印 | 将虚拟3D模型打印或切削制作成仅用于口腔疾病诊断、手术规划、治疗及导板设计的实体模型 | 3D打印材料 | 次 | 442.5 | ||
73 | 500000361 | 医学3D建模 | 利用医学影像检查等手段获得患者特定部位的真实信息。通过数字技术构建的虚拟3D模型,真实再现治疗部位的形态,能够满足疾病诊断手术规划、治疗及导板设计的需要。涵盖数字化扫描、建模、存储传输,装置设计等步骤的人力资源和基本物资消耗。 | 次 | 216.33 |
公示时间自2024年6月13日至6月19日结束。公示期间,接受群众来电、来访。
联系电话:必中八码:0851-26622441